Zum Strand ohne Auto
Die Fahrpläne des CityBus Mattinata, um die Strände des Gargano zu erreichen und zurück ins Zentrum zu kommen, hier für unsere Gäste aktuell gehalten.
Beide Wohnungen liegen im Zentrum von Mattinata, nur einen Steinwurf von der Hauptstraße entfernt — praktisch, wenn man sich auch ohne Auto bewegen möchte. Der einfachste Weg zum Meer ist der CityBus-Service, der das Ortszentrum mehrmals täglich mit den wichtigsten Stränden und Strandbädern der Küste verbindet. Die günstigste Haltestelle vom Zentrum aus (wo sich beide Wohnungen befinden) ist Rotatoria - Farmacia Sansone.
Zum Meer
| Haltestelle | Fahrt 108:30 | Fahrt 209:00 | Fahrt 309:30 | Fahrt 410:00¹ | Fahrt 510:30 | Fahrt 611:00² | Fahrt 711:30 | Fahrt 812:00 | Fahrt 912:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capolinea Giorni | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| Ex Mattatoio - Maricolt. - Sup. Trotta | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
| Carabinieri | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
| Rotatoria - Farmacia Sansone | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
| Forno La Sipontina | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
| Bivio Masseria Liberatore | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 |
| Punta Grugno | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| Loc. Torre di Lupo | Sì | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No |
Nach Mattinata
| Haltestelle | Fahrt 108:45 | Fahrt 209:15 | Fahrt 309:45 | Fahrt 410:15¹ | Fahrt 510:45 | Fahrt 611:15² | Fahrt 711:45 | Fahrt 812:15 | Fahrt 912:30-12:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capolinea Punta Grugno | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| Lidi: Verde - Dei Pini - S. Antonio | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:46 |
| Torre del Porto - Torre Santamaria | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 |
| Villaggio San Matteo | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 |
| Masseria Liberatore - Eden Park | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:48 |
| Camping degli Ulivi | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:49 |
| Villaggio Riccio | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:49 |
| Fracarluccio | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:50 |
| Casette | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:50 |
| Largo Agnuli | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:50 |
| Cimitero | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:51 |
¹ Fahrt im Juli und August eingestellt.
² Fahrt im Juni, September und Oktober eingestellt.
³ Etwaige saisonale Einschränkungen beim Betreiber, Trombetta Viaggi, erfragen.
Fahrpläne sind unverbindlich und können sich saisonal ändern. Wir empfehlen, Aktualisierungen vor der Abfahrt beim Betreiber zu prüfen.