Rejoindre la mer sans voiture
Les horaires du CityBus de Mattinata pour rejoindre les plages du Gargano et revenir en ville, tenus à jour ici pour nos hôtes.
Les deux appartements se trouvent dans le centre de Mattinata, à deux pas de la rue principale — pratique pour se déplacer même sans voiture. Le moyen le plus simple pour rejoindre la mer est le service CityBus, qui relie le centre du village aux principales plages et aux lidos du littoral plusieurs fois par jour. L'arrêt le plus pratique depuis le centre (où se trouvent les deux appartements) est Rotatoria - Farmacia Sansone.
Vers la mer
| Arrêt | Trajet 108:30 | Trajet 209:00 | Trajet 309:30 | Trajet 410:00¹ | Trajet 510:30 | Trajet 611:00² | Trajet 711:30 | Trajet 812:00 | Trajet 912:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capolinea Giorni | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| Ex Mattatoio - Maricolt. - Sup. Trotta | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
| Carabinieri | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
| Rotatoria - Farmacia Sansone | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
| Forno La Sipontina | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
| Bivio Masseria Liberatore | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 |
| Punta Grugno | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| Loc. Torre di Lupo | Sì | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No |
Vers Mattinata
| Arrêt | Trajet 108:45 | Trajet 209:15 | Trajet 309:45 | Trajet 410:15¹ | Trajet 510:45 | Trajet 611:15² | Trajet 711:45 | Trajet 812:15 | Trajet 912:30-12:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capolinea Punta Grugno | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| Lidi: Verde - Dei Pini - S. Antonio | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:46 |
| Torre del Porto - Torre Santamaria | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 |
| Villaggio San Matteo | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 |
| Masseria Liberatore - Eden Park | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:48 |
| Camping degli Ulivi | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:49 |
| Villaggio Riccio | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:49 |
| Fracarluccio | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:50 |
| Casette | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:50 |
| Largo Agnuli | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:50 |
| Cimitero | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:51 |
¹ Trajet supprimé en juillet et août.
² Trajet supprimé en juin, septembre et octobre.
³ Vérifier les éventuelles restrictions saisonnières auprès de l'exploitant du service, Trombetta Viaggi.
Horaires indicatifs, sujets à modification saisonnière. Nous vous conseillons de vérifier les mises à jour auprès de l'exploitant avant le départ.